Aprašymas

| Kodas | Pavadinimas | Suveikimo Slėgis |
Sujungimas | Matmenys | Šildymo galia (KW) |
Įpakavimas (Vnt) | ||||
| A | B | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | |||||
| F27608 | Prescor 1⁄2 – 1.5 bar | 1,5 | Rp 1⁄2″ | Rp 1⁄2″ | 68,7 | 47,2 | 21,5 | 28,5 | 85 | 50 |
| F27602 | Prescor 1⁄2 – 1.8 bar | 1.8 | Rp 1⁄2″ | Rp 1⁄2″ | 68,7 | 47,2 | 21,5 | 28,5 | 95 | 50 |
| F27630 | Prescor 1⁄2 – 2.5 bar | 2,5 | Rp 1⁄2″ | Rp 3⁄4″ | 74,7 | 53,2 | 26,5 | 34,5 | 50 | 50 |
| F27634 | Prescor 1⁄2 – 3.0 bar | 3 | Rp 1⁄2″ | Rp 3⁄4″ | 74,7 | 53,2 | 26,5 | 34,5 | 50 | 50 |
| F27665 | Prescor 1⁄2 – 3.0 bar | 3 | Rp 1⁄2″ | Rp 1⁄2″ | 68,7 | 47,2 | 21,5 | 28,5 | 125 | 50 |
| F27606 | Prescor 1⁄2 – 4.0 bar | 4 | Rp 1⁄2″ | Rp 1⁄2″ | 68,7 | 47,2 | 21,5 | 28,5 | 155 | 50 |
| F27023 | Prescor 3⁄4 – 1.5 bar | 1,5 | Rp 3⁄4″ | Rp 3⁄4″ | 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 | 115 | 50 |
| F27021 | Prescor 3⁄4 – 1.8 bar | 1,8 | Rp 3⁄4″ | Rp 3⁄4″ | 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 | 125 | 50 |
| F28280 | Prescor 3⁄4 – 2.0 bar | 2 | Rp 3⁄4″ | Rp 3⁄4″ | 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 | 135 | 50 |
| F27020 | Prescor 3⁄4 – 2.5 bar | 2.5 | Rp 3⁄4″ | Rp 1″ | 76,8 | 55,2 | 29,5 | 36,5 | 100 | 40 |
| F27026 | Prescor 3⁄4 – 2.5 bar | 2,5 | Rp 3⁄4″ | Rp 3⁄4″ | 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 | 150 | 50 |
| F27024 | Prescor 3⁄4 – 3.0 bar | 3 | Rp 3⁄4″ | Rp 1″ | 76,8 | 55,2 | 29,5 | 36,5 | 100 | 40 |
| F27025 | Prescor 3⁄4 – 3.0 bar | 3.0 | Rp 3⁄4″ | Rp 3⁄4″ | 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 | 165 | 50 |
| F27028 | Prescor 3⁄4 – 4.0 bar | 4.0 | Rp 3⁄4″ | Rp 3⁄4″ | 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 | 200 | 50 |
| F27042 | Prescor 1 – 1.5 bar | 1,5 | Rp 1″ | Rp 1 1⁄4″ | 100.5 | 73.2 | 36 | 47 | 275 | 16 |
| F27043 | Prescor 1 – 2.0 bar | 2 | Rp 1″ | Rp 1 1⁄4″ | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 320 | 16 |
| F27034 | Prescor 1 – 2,5 bar | 2,5 | Rp 1″ | Rp 1 1⁄4″ | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 355 | 16 |
| F27048 | Prescor 1 – 3.0 bar | 3 | Rp 1″ | Rp 1 1⁄4″ | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 200 | 16 |
| F27045 | Prescor 1 – 3.0 bar | 3 | Rp 1″ | Rp 1 1⁄4″ | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 395 | 16 |
| F27047 | Prescor 1 – 3.5 bar | 3,5 | Rp 1″ | Rp 1 1⁄4″ | 100.5 | 73.2 | 36 | 47 | 445 | 16 |
| F27040 | Prescor 1 – 4.0 bar | 4 | Rp 1″ | Rp 1 1⁄4″ | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 485 | 16 |
| F27049 | Prescor 1 – 5.0 bar | 5 | Rp 1″ | Rp 1 1⁄4″ | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 580 | 16 |
| F27055 | Prescor 1 1⁄4 – 2.5 bar | 2,5 | Rp 1 1⁄4″ | Rp 1 1⁄2″ | 108,5 | 73,5 | 41 | 47 | 350 | 16 |
| F27056 | Prescor 1 1⁄4 – 3.0 bar | 3 | Rp 1 1⁄4″ | Rp 1 1⁄2″ | 108,5 | 73,5 | 41 | 47 | 580 | 16 |
| F27037 | Prescor 1 1⁄4 – 4.0 bar | 4 | Rp 1 1⁄4″ | Rp 1 1⁄2″ | 108,5 | 73,5 | 41 | 47 | 710 | 16 |
| F27039 | Prescor 1 1⁄4 – 5.0 bar | 5 | Rp 1 1⁄4″ | Rp 1 1⁄2″ | 108,5 | 73,5 | 41 | 47 | 845 | 16 |






