Aprašymas

| Kodas | Pavadinimas | Suveikimo Slėgis |
Sujungimas | Matmenys | Šildymo galia (KW) |
Įpakavimas (Vnt) | ||||
| A | B | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | |||||
| F29203 | Prescor 1¼ – 3 bar | 3 | Rp 1¼” | Rp 1 1⁄2″ | 95 | 55 | 47 | 213 | 810 | 1 |
| F29205 | Prescor 1¼ – 4 bar | 4 | Rp 1¼” | Rp 1 1⁄2″ | 95 | 55 | 47 | 213 | 1013 | 1 |
| F29206 | Prescor 1¼ – 4,5 bar | 4,5 | Rp 1¼” | Rp 1 1⁄2″ | 95 | 55 | 47 | 213 | 1117 | 1 |
| F29207 | Prescor 1¼ – 5 bar | 5 | Rp 1¼” | Rp 1 1⁄2″ | 95 | 55 | 47 | 213 | 1220 | 1 |
| F29208 | Prescor 1¼ – 6 bar | 6 | Rp 1¼” | Rp 1 1⁄2″ | 95 | 55 | 47 | 213 | 1426 | 1 |
| F29209 | Prescor 1¼ – 7 bar | 7 | Rp 1¼” | Rp 1 1⁄2″ | 95 | 55 | 47 | 213 | 1632 | 1 |
| F29210 | Prescor 1¼ – 8 bar | 8 | Rp 1¼” | Rp 1 1⁄2″ | 95 | 55 | 47 | 213 | 1839 | 1 |
| F29211 | Prescor 1¼ – 10 bar | 10 | Rp 1¼” | Rp 1 1⁄2″ | 95 | 55 | 47 | 213 | 2252 | 1 |








