Aprašymas

| Kodas | Pavadinimas | Suveikimo Slėgis |
Sujungimas | Matmenys | Šildymo galia (KW) |
Įpakavimas (Vnt) | ||||
| A | B | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | |||||
| F29223 | Prescor 1¼ – 3 bar | 3 | Rp 1½” | Rp 2″ | 95 | 60 | 47 | 220 | 1120 | 1 |
| F29224 | Prescor 1½ -3,5 bar | 3,5 | Rp 1½” | Rp 2″ | 95 | 60 | 47 | 220 | 1289 | 1 |
| F29225 | Prescor 1½ – 4 bar | 4 | Rp 1½” | Rp 2″ | 95 | 60 | 47 | 220 | 1435 | 1 |
| F29227 | Prescor 1½ – 5 bar | 5 | Rp 1½” | Rp 2″ | 95 | 60 | 47 | 220 | 1727 | 1 |
| F29228 | Prescor 1½ – 6 bar | 6 | Rp 1½” | Rp 2″ | 95 | 60 | 47 | 220 | 2019 | 1 |
| F29229 | Prescor 1½ – 7 bar | 7 | Rp 1½” | Rp 2″ | 95 | 60 | 47 | 220 | 2312 | 1 |
| F29230 | Prescor 1½ – 8 bar | 8 | Rp 1½” | Rp 2″ | 95 | 60 | 47 | 220 | 2604 | 1 |
| F29231 | Prescor 1½ – 10 bar | 10 | Rp 1½” | Rp 2″ | 95 | 60 | 47 | 220 | 3188 | 1 |








