Aprašymas
| Kodas | Prekės aprašymas | Ilgis (mm) | Svoris (kg) |
| ATVR50 | Flanšinis rutulinis atbulinis vožtuvas 6516 Jafar PN16 DN50 | 200 | 8 |
| ATVR65 | Flanšinis rutulinis atbulinis vožtuvas 6516 Jafar PN16 DN65 | 240 | 12,8 |
| ATVR80 | Flanšinis rutulinis atbulinis vožtuvas 6516 Jafar PN16 DN80 | 260 | 17 |
| ATVR100 | Flanšinis rutulinis atbulinis vožtuvas 6516 Jafar PN16 DN100 | 300 | 24 |
| ATVR125 | Flanšinis rutulinis atbulinis vožtuvas 6516 Jafar PN16 DN125 | 350 | 34 |
| ATVR150 | Flanšinis rutulinis atbulinis vožtuvas 6516 Jafar PN16 DN150 | 400 | 52 |
| ATVR200 | Flanšinis rutulinis atbulinis vožtuvas 6516 Jafar PN16 DN200 | 500 | 83 |
| ATVR250 | Flanšinis rutulinis atbulinis vožtuvas 6516 Jafar PN16 DN250 | 600 | 136 |
| ATVR300 | Flanšinis rutulinis atbulinis vožtuvas 6516 Jafar PN16 DN300 | 700 | 229 |
| ATVR350 | Flanšinis rutulinis atbulinis vožtuvas 6516 Jafar PN16 DN350 | 800 | 260 |
| ATVR400 | Flanšinis rutulinis atbulinis vožtuvas 6516 Jafar PN16 DN400 | 900 | 395 |
| ATVR500 | Flanšinis rutulinis atbulinis vožtuvas 6516 Jafar PN16 DN500 | 1100 | 560 |
| ATVR600 | Flanšinis rutulinis atbulinis vožtuvas 6516 Jafar PN16 DN600 | 1300 | 950 |












