Aprašymas
| Kodas | Prekės aprašymas | Ilgis (mm) | Svoris (kg) |
| AT16015 | Flanšinis atbulinis vožtuvas spyruoklinis 287 Zetkama PN16 DN15 | 130 | 2,4 |
| AT16020 | Flanšinis atbulinis vožtuvas spyruoklinis 287 Zetkama PN16 DN20 | 150 | 2,8 |
| AT16025 | Flanšinis atbulinis vožtuvas spyruoklinis 287 Zetkama PN16 DN25 | 160 | 4,0 |
| AT16032 | Flanšinis atbulinis vožtuvas spyruoklinis 287 Zetkama PN16 DN32 | 180 | 5,5 |
| AT16040 | Flanšinis atbulinis vožtuvas spyruoklinis 287 Zetkama PN16 DN40 | 200 | 7,4 |
| AT16050 | Flanšinis atbulinis vožtuvas spyruoklinis 287 Zetkama PN16 DN50 | 230 | 9,5 |
| AT16065 | Flanšinis atbulinis vožtuvas spyruoklinis 287 Zetkama PN16 DN65 | 290 | 13,6 |
| AT16080 | Flanšinis atbulinis vožtuvas spyruoklinis 287 Zetkama PN16 DN80 | 310 | 19 |
| AT16100 | Flanšinis atbulinis vožtuvas spyruoklinis 287 Zetkama PN16 DN100 | 350 | 27,4 |
| AT16125 | Flanšinis atbulinis vožtuvas spyruoklinis 287 Zetkama PN16 DN125 | 400 | 45,1 |
| AT16150 | Flanšinis atbulinis vožtuvas spyruoklinis 287 Zetkama PN16 DN150 | 480 | 66,2 |
| AT16200 | Flanšinis atbulinis vožtuvas spyruoklinis 287 Zetkama PN16 DN200 | 600 | 111 |
| AT16250 | Flanšinis atbulinis vožtuvas spyruoklinis 287 Zetkama PN16 DN250 | 730 | 196 |
| AT16300 |
Flanšinis atbulinis vožtuvas spyruoklinis 287 Zetkama PN16 DN300 | 850 | 302 |
















