Aprašymas
| Kodas | Prekės aprašymas | Maksimalus slėgis | Debetas m³/h |
| 065N0100 | Privirinamas rutulinis ventilis JIP-WW Danfoss DN15 | 40 | 11 |
| 065N0105 | Privirinamas rutulinis ventilis JIP-WW Danfoss DN20 | 40 | 15 |
| 065N0110 | Privirinamas rutulinis ventilis JIP-WW Danfoss DN25 | 40 | 34 |
| 065N0115 | Privirinamas rutulinis ventilis JIP-WW Danfoss DN32 | 40 | 52 |
| 065N0120 | Privirinamas rutulinis ventilis JIP-WW Danfoss DN40 | 40 | 96 |
| 065N0125 | Privirinamas rutulinis ventilis JIP-WW Danfoss DN50 | 40 | 184 |
| 065N3600 | Privirinamas rutulinis ventilis JIP-WW Danfoss DN65 | 25 | 195 |
| 065N3601 | Privirinamas rutulinis ventilis JIP-WW Danfoss DN80 | 25 | 495 |
| 065N3602 | Privirinamas rutulinis ventilis JIP-WW Danfoss DN100 | 25 | 610 |
| 065N3603 | Privirinamas rutulinis ventilis JIP-WW Danfoss DN125 | 25 | 1050 |
| 065N3604 | Privirinamas rutulinis ventilis JIP-WW Danfoss DN150 | 25 | 1850 |
| 065N3605 | Privirinamas rutulinis ventilis JIP-WW Danfoss DN200 | 25 | 2150 |
| 065N0161 | PPrivirinamas rutulinis ventilis JIP-WW Danfoss DN250 su reduktoriumi | 25 | 5100 |
| 065N0166 | Privirinamas rutulinis ventilis JIP-WW Danfoss DN300 su reduktoriumi | 25 | 9100 |

