Aprašymas
| Kodas | Prekės aprašymas | DN | Svoris ( kg ) |
| VKR16015 | Flanšinis rutulinis ventilis Zetkama 565 PN16 1/2″ | 15 | 2,3 |
| VKR16020 | Flanšinis rutulinis ventilis Zetkama 565 PN16 3/4″ | 20 | 2,876 |
| VKR16025 | Flanšinis rutulinis ventilis Zetkama 565 PN16 1″ | 25 | 3,998 |
| VKR16032 | Flanšinis rutulinis ventilis Zetkama 565 PN16 1¼” | 32 | 5,401 |
| VKR16040 | Flanšinis rutulinis ventilis Zetkama 565 PN16 1½” | 40 | 7,181 |
| VKR16050 | Flanšinis rutulinis ventilis Zetkama 565 PN16 2″ | 50 | 9,089 |
| VKR16065 | Flanšinis rutulinis ventilis Zetkama 565 PN16 2½” | 65 | 13,381 |
| VKR16080 | Flanšinis rutulinis ventilis Zetkama 565 PN16 3″ | 80 | 18,204 |
| VKR16100 | Flanšinis rutulinis ventilis Zetkama 565 PN16 4″ | 100 | 25,469 |
| VKR16125 | Flanšinis rutulinis ventilis Zetkama 565 PN16 5″ | 125 | 35,886 |
| VKR16150 | Flanšinis rutulinis ventilis Zetkama 565 PN16 6″ | 150 | 49,986 |











