Aprašymas
| Kodas | Aprašymas | Diametras / Aukštis (mm) | Vandens jungtis | Gamyklinis priešslėgis | Maksimalus darbinis slėgis |
| C620035 | 35 L* | 380/475 | M 1” | 2,5 BAR | 10,0 BAR |
| C620035/001 | 35 L koj.* | 380/560 | |||
| C620050 | 50 L koj. | 380/720 | |||
| C620050/001 | 50 L* | 380/635 | |||
| C620060 | 60 L* | 380/830 | |||
| C620080 | 80 L | 460/760 | |||
| C620100 | 100 L | 460/880 | |||
| C620150 | 150 L | 510/1030 | |||
| C620200/020 | 200 L | 590/1100 | M 1”1/4 | ||
| C620300 | 300 L | 650/1250 | |||
| C620450 | 450 L* | 650/1635 | |||
| C620500 | 500 L* | 750/1600 | |||
| C620750/001 | 750 L* | 750/2045 | F 2” | 2,5 BAR | 8,0 BAR |
| C620750 | 750 L* | 800/1850 | 10,0 BAR | ||
| C621000/020 | 1000 L* | 800/2130 | F 2”1/2 | ||
| C621500 | 1500 L* | 1000/2130 |







