Aprašymas
| Kodas | Aprašymas | Diametras Aukštis Ilgis |
Vandens jungtis | Gamyklinis priešslėgis | Maksimalus Darbinis slėgis |
| C532010 | 20 L* | 260x280x415 | M 1” | 1,5 BAR | 8,0 BAR |
| C532010/01 | 20 L* | 260x280x415 | M 3/4” | ||
| C532412 | 24 L* | 260x280x517 | M 1” | ||
| C532412/01 | 24 L* | 260x280x517 | M 3/4” | ||
| C630050 | 50 L* | 380x408x610 | M 1” | 2,5 BAR | 10,0 BAR |
| C630060 | 60 L* | 380x408x695 | |||
| C630080 | 80 L* | 460x485x655 | |||
| C630100 | 100 L* | 460x485x780 | |||
| C630150 | 150 L* | 510x545x915 | |||
| C630200/020 | 200 L* | 590x635x960 | M 1”1/4 |







