Aprašymas
| Kodas | Prekės aprašymas | Našumas l/min |
| G402003 | Elektromagnetinis solenoidinis vožtuvas Normaliai Uždarytas 3/8″ | 60 |
| G402004 | Elektromagnetinis solenoidinis vožtuvas Normaliai Uždarytas 1/2″ | 70 |
| G402005 | Elektromagnetinis solenoidinis vožtuvas Normaliai Uždarytas 3/4″ | 140 |
| G402006 | Elektromagnetinis solenoidinis vožtuvas Normaliai Uždarytas 1″ | 190 |
| G402007 | Elektromagnetinis solenoidinis vožtuvas Normaliai Uždarytas 1¼” | 400 |
| G402008 | Elektromagnetinis solenoidinis vožtuvas Normaliai Uždarytas 1½” | 520 |
| G402009 | Elektromagnetinis solenoidinis vožtuvas Normaliai Uždarytas 2″ | 750 |









