Aprašymas
| Kodas | Prekės aprašymas | Našumas l/min |
| G401003 | Beslėginis elektromagnetinis solenoidinis vožtuvas Normaliai Uždarytas 3/8″ | 20 |
| G401004 | Beslėginis elektromagnetinis solenoidinis vožtuvas Normaliai Uždarytas 1/2″ | 40 |
| G401005 | Beslėginis elektromagnetinis solenoidinis vožtuvas Normaliai Uždarytas 3/4″ | 40 |
| G401006 | Beslėginis elektromagnetinis solenoidinis vožtuvas Normaliai Uždarytas 1″ | 120 |
| G401007 | Beslėginis elektromagnetinis solenoidinis vožtuvas Normaliai Uždarytas 1¼” | 270 |
| G401008 | Beslėginis elektromagnetinis solenoidinis vožtuvas Normaliai Uždarytas 1½” | 280 |









