Aprašymas
| Kodas | Prekės aprašymas | Išorinis diametras |
Ilgis (mm) |
Svoris (kg) |
| NAVF25 | Privirinamas plieninis filtras PN40 25 | 33,7 | 160 | 2,85 |
| NAVF32 | Privirinamas plieninis filtras PN40 32 | 42,4 | 180 | 2,9 |
| NAVF40 | Privirinamas plieninis filtras PN40 40 | 48,3 | 200 | 3 |
| NAVF50 | Privirinamas plieninis filtras PN25 50 | 60,3 | 230 | 3,6 |
| NAVF65 | Privirinamas plieninis filtras PN25 65 | 76,1 | 290 | 6 |
| NAVF80 | Privirinamas plieninis filtras PN25 80 | 88,9 | 310 | 7,6 |
| NAVF100 | Privirinamas plieninis filtras PN25 100 | 114,3 | 350 | 11 |
| NAVF125 | Privirinamas plieninis filtras PN16 125 | 139,7 | 510 | 42 |
| NAVF150 | Privirinamas plieninis filtras PN16 150 | 168,3 | 565 | 45 |
| NAVF200 | Privirinamas plieninis filtras PN16 200 | 219,1 | 750 | 75 |




