Aprašymas
| Kodas | Prekės aprašymas | Išorinis skersmuo x sienelės storis |
Svoris (kg) |
| TRPL015 | Plieninis privirinamas trišakis DN15 | 21,3 x 2,0 | 0,1 |
| TRPL020 | Plieninis privirinamas trišakis DN20 | 26,9 x 2,3 | 0,19 |
| TRPL025 | Plieninis privirinamas trišakis DN25 | 33,7 x 2,6 | 0,34 |
| TRPL032 | Plieninis privirinamas trišakis DN32 | 42,4 x 2,6 | 0,54 |
| TRPL040 | Plieninis privirinamas trišakis DN40 | 48,3 x 2,6 | 1 |
| TRPL057 |
Plieninis privirinamas trišakis DN50 | 57 x 2,9 | 1,1 |
| TRPL060 | Plieninis privirinamas trišakis DN50 | 60,3 x 2,9 | 1,25 |
| TRPL066 | Plieninis privirinamas trišakis DN65 | 76,1 x 2,9 | 2 |
| TRPL080 | Plieninis privirinamas trišakis DN80 | 88,9 x 3,2 | 3,1 |
| TRPL108 | Plieninis privirinamas trišakis DN100 | 108 x 3,6 | 5,1 |
| TRPL114 | Plieninis privirinamas trišakis DN100 | 114,3 x 3,6 | 6,3 |
| TRPL133 |
Plieninis privirinamas trišakis DN125 | 133 x 4,0 | 6,9 |
| TRPL139 | Plieninis privirinamas trišakis DN125 | 139,7 x 4,0 | 9,4 |
| TRPL159 | Plieninis privirinamas trišakis DN150 | 159 x 4,5 | 13,7 |
| TRPL168 | Plieninis privirinamas trišakis DN150 | 168,3 x 4,5 | 15,3 |
| TRPL219 | Plieninis privirinamas trišakis DN200 | 219,1 x 6,3 | 36,3 |
| TRPL250 |
Plieninis privirinamas trišakisDN250 | 273 x 6,3 | 56,7 |
| TRPL300 | Plieninis privirinamas trišakis DN300 | 329,9 x 7,1 | 90 |







