Aprašymas
| Kodas | Prekės aprašymas | Išorinis skersmuo |
Svoris (kg) |
| TRPL2515 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 25/15/25 | 33,7 / 21,3 | 0,38 |
| TRPL2520 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 25/20/25 | 33,7 / 26,9 | 0,38 |
| TRPL3215 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 32/15/32 | 42,4 / 21,3 | 0,64 |
| TRPL3220 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 32/20/32 | 42,4 / 26,9 | 0,64 |
| TRPL3225 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 32/25/32 | 42,4 / 33,7 | 0,64 |
| TRPL4015 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 40/15/40 | 48,3 / 21,3 | 1,05 |
| TRPL4020 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 40/20/40 | 48,3 / 26,9 | 1,05 |
| TRPL4025 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 40/25/40 | 48,3 / 33,7 | 1,05 |
| TRPL4032 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 40/32/40 | 48,3 / 42,4 | 1,05 |
| TRPL5020 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 50/20/50 | 60,3 / 26,9 | 1,4 |
| TRPL5025 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 50/25/50 | 60,3 / 33,7 | 1,4 |
| TRPL5032 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 50/32/50 | 60,3 / 42,4 | 1,45 |
| TRPL5040 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 50/40/50 | 60,3 / 48,3 | 1,5 |
| TRPL6525 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 65/25/65 | 76,1 / 33,7 | 2,6 |
| TRPL6532 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 65/32/65 | 76,1 / 42,4 | 2,65 |
| TRPL6540 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 65/40/65 | 76,1 / 48,3 | 2,65 |
| TRPL6550 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 65/50/65 | 76,1 / 60,3 | 2,7 |
| TRPL8025 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 80/25/80 | 88,9 / 33,7 | 3,9 |
| TRPL8032 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 8032/80 | 88,9 / 42,4 | 3,9 |
| TRPL8040 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 80/40/80 | 88,9 / 48 ,3 | 4 |
| TRPL8050 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 80/50/80 | 88,9 / 60,3 | 4 |
| TRPL8065 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 80/65/80 | 88,9 / 76,1 | 4,2 |
| TRPL10040 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 100/40/100 | 114,3 / 48,3 | 6,5 |
| TRPL10050 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 100/50/100 | 114,3 /60,3 | 6,6 |
| TRPL10065 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 100/65/100 | 114,3 / 76,1 | 6,8 |
| TRPL10080 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 100/80/100 | 114,3 / 88,9 | 6,9 |
| TRPL12565 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 12565/125 | 139,7 / 76,1 | 10,9 |
| TRPL12580 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 125/80/125 | 139,7 / 88,9 | 11 |
| TRPL125100 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 125/100/125 | 139,7 / 114 | 11,3 |
| TRPL15065 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 150/65/150 | 168,3 / 76,1 | 15,8 |
| TRPL15080 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 150/80/150 | 168,3 / 88,9 | 16 |
| TRPL150100 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 150/100/150 | 168,3 / 114,3 | 16,3 |
| TRPL150125 | Plieninis privirinamas redukuotas trišakis DN 150/125/150 | 168,3 / 139,7 | 16,6 |







