Aprašymas
| Kodas | Prekės aprašymas | Išorinis skersmuo |
Svoris (kg) |
| PŠ26/21 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 20 / 15 | 26,9 / 21,3 | 0,1 |
| PŠ33/21 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 25 / 15 | 33,7 / 21,3 | 0,13 |
| PŠ33/26 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 25 / 20 | 33,7 / 26,9 | 0,15 |
| PŠ42/21 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 32 /15 | 42,4 / 21,3 | 0,17 |
| PŠ42/26 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 32 / 20 | 42,4 / 26,9 | 0,19 |
| PŠ42/33 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 32 / 25 | 42,4 / 33,7 | 0,22 |
| PŠ48/21 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 40 / 15 | 48,3 / 21,3 | 0,2 |
| PŠ48/26 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 40 / 20 | 48,3 / 26,9 | 0,23 |
| PŠ48/33 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 40 / 25 | 48,3 / 33,7 | 0,26 |
| PŠ48/42 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 40 / 32 | 48,3 / 42,4 | 0,3 |
| PŠ60/21 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 50 / 15 | 60,3 / 21,3 | 0,32 |
| PŠ60/26 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 50 / 20 | 60,3 / 26,9 | 0,35 |
| PŠ60/33 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 50 / 25 | 60,3 / 33,7 | 0,38 |
| PŠ60/42 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 50 / 32 | 60,3 / 42,4 | 0,42 |
| PŠ60/48 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 50 / 40 | 60,3 / 48,3 | 0,46 |
| PŠ76/33 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 65 / 25 | 76,1 / 33,7 | 0,55 |
| PŠ76/42 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 65 / 32 | 76,1 / 42,4 | 0,6 |
| PŠ76/48 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 65 / 40 | 76,1 / 48,3 | 0,65 |
| PŠ76/60 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 65 / 50 | 76,1 / 60,3 | 0,72 |
| PŠ89/33 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 80 / 25 | 88,9 / 33,7 | 0,75 |
| PŠ89/42 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 80 / 32 | 88,9 / 42,4 | 0,82 |
| PŠ89/48 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 80 / 40 | 88,9 / 48 ,3 | 0,9 |
| PŠ89/60 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 80 / 50 | 88,9 / 60,3 | 1 |
| PŠ89/76 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 80 / 65 | 88,9 / 76,1 | 1,15 |
| PŠ114/42 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 100 / 32 | 114,3 / 42,4 | 1,3 |
| PŠ114/48 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 100 / 40 | 114,3 / 48,3 | 1,4 |
| PŠ114/60 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 100 / 50 | 114,3 /60,3 | 1,55 |
| PŠ114/76 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 100 / 65 | 114,3 / 76,1 | 1,7 |
| PŠ114/89 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 100 / 80 | 114,3 / 88,9 | 1,85 |
| PŠ139/60 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 125 / 50 | 139,7 / 60,3 | 2,2 |
| PŠ139/76 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 125 / 65 | 139,7 / 76,1 | 2,4 |
| PŠ139/89 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 125 / 80 | 139,7 / 88,9 | 2,55 |
| PŠ139/114 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 125 / 100 | 139,7 / 114 | 2,8 |
| PŠ168/76 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 150 / 65 | 168,3 / 76,1 | 3 |
| PŠ168/89 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 150 / 80 | 168,3 / 88,9 | 3,2 |
| PŠ168/114 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 150 / 100 | 168,3 / 114,3 | 3,5 |
| PŠ168/139 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 150 / 125 | 168,3 / 139,7 | 4,8 |
| PŠ219/114 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 200 / 100 | 219,1 / 1114,3 | 5,1 |
| PŠ219/139 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 200 / 125 | 219,1 / 139,7 | 5,5 |
| PŠ219/168 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 200 / 150 | 219,1 / 168,3 | 6 |
| PŠ273/139 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 250 / 125 | 273 / 139,7 | 7,5 |
| PŠ273/168 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 250 / 150 | 273 / 168,3 | 8 |
| PŠ273/219 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 250 / 200 | 273 / 219,1 | 8,8 |
| PŠ324/273 | Plieninis privirinamas perėjimas DN 300 / 250 | 323,9 / 273 | 11 |







