Aprašymas
| Kodas | Prekės aprašymas | Išorinis skersmuo x sienelės storis |
Svoris (kg) |
| AL015 | Plieninė privirinama alkūnė DN15 | 21,3 x 2,0 | 0,1 |
| AL020 | Plieninė privirinama alkūnė DN20 | 26,9 x 2,3 | 0,16 |
| AL025 | Plieninė privirinama alkūnė DN25 | 33,7 x 2,6 | 0,36 |
| AL032 | Plieninė privirinama alkūnė DN32 | 42,4 x 2,6 | 0,6 |
| AL040 | Plieninė privirinama alkūnė DN40 | 48,3 x 2,6 | 0,9 |
| AL057 |
Plieninė privirinama alkūnė DN50 | 57 x 2,9 | 1,5 |
| AL060 | Plieninė privirinama alkūnė DN50 | 60,3 x 2,9 | 1,5 |
| AL066 | Plieninė privirinama alkūnė DN65 | 76,1 x 2,9 | 2,5 |
| AL080 | Plieninė privirinama alkūnė DN80 | 88,9 x 3,2 | 3,9 |
| AL108 | Plieninė privirinama alkūnė DN100 | 108 x 3,6 | 7,2 |
| AL114 | Plieninė privirinama alkūnė DN100 | 114,3 x 3,6 | 7,2 |
| AL133 |
Plieninė privirinama alkūnė DN125 | 133 x 4,0 | 10,5 |
| AL139 | Plieninė privirinama alkūnė DN125 | 139,7 x 4,0 | 10,5 |
| AL159 | Plieninė privirinama alkūnė DN150 | 159 x 4,5 | 14,8 |
| AL168 | Plieninė privirinama alkūnė DN150 | 168,3 x 4,5 | 14,8 |
| AL219 | Plieninė privirinama alkūnė DN200 | 219,1 x 6,3 | 27,5 |
| AL250 |
Plieninė privirinama alkūnė DN250 | 273 x 6,3 | 43 |
| AL300 | Plieninė privirinama alkūnė DN300 | 329,9 x 7,1 | 64 |
| AL400 | Plieninė privirinama alkūnė DN400 | 406,4 x 8,8 | 130 |
