Description
Kodas | Prekės aprašymas | Svoris (kg) |
SKGJ25 | Įvadinė sklendė 3116 Jafar 1″ v/i | 2.6 |
SKGJ32 | Įvadinė sklendė 3116 Jafar 1¼” v/i | 2.8 |
SKGJ40 | Įvadinė sklendė 3116 Jafar 1½” v/i | 5,6 |
SKGJ50 | Įvadinė sklendė 3116 Jafar 2″ v/i | 6.6 |
PN16. Korpusas: kalaus ketaus pagal EN-GJS 400-15 standarta.
EPDM tarpinė.
Pilno pralaidumo.
Sriegiai: vidus/išorė
Velenas iš nerūdijančio plieno.
Turi Ral-gsk sertifikata.
Tinkamas naudoti iki 70°C.
Patvirtinti bendrovės „Vilniaus vandenys”
Katologo kodas :SKGJ
Kodas | Prekės aprašymas | Svoris (kg) |
SKGJ25 | Įvadinė sklendė 3116 Jafar 1″ v/i | 2.6 |
SKGJ32 | Įvadinė sklendė 3116 Jafar 1¼” v/i | 2.8 |
SKGJ40 | Įvadinė sklendė 3116 Jafar 1½” v/i | 5,6 |
SKGJ50 | Įvadinė sklendė 3116 Jafar 2″ v/i | 6.6 |
Turite klausimų?
Su malonumu į juos atsakysime.