Aprašymas
| Kodas | Aprašymas | DiametrasAukštis mm |
Jungtis | Gamyklinis priešslėgis | Maksimalus darbinis slėgis |
| C820006 | 6 L* | 245/250 | 3/4” | 1,5 bar | 4,0 BAR |
| C820008 | 8 L | 245/280 | |||
| C820010 | 10 L* | 245/330 | |||
| C820012 | 12 L | 285/325 | |||
| C820018 | 18 L | 285/395 | 3,5 BAR | ||
| C820024 | 24 L | 325/420 | |||
| C820035 | 35 L* | 380/455 | 5,0 BAR | ||
| C820035/001 | 35 L laik.* | 380/510 | |||
| C820035/002 | 35 L koj. | 380/435 | |||
| C820050 | 50 L* | 380/590 | 6,0 BAR | ||
| C820050/001 | 50 L laik.* | 380/630 | |||
| C820050/002 | 50 L koj. | 380/565 | |||
| C820080 | 80 L | 460/690 | |||
| C820100 | 100 L | 460/810 | |||
| C820150 | 150 L | 510/970 | 1” | ||
| C820200 | 200 L | 590/985 | |||
| C820250 | 250 L | 590/1230 | |||
| C820300 | 300 L | 650/1200 | |||
| C820400/001 | 400 L | 650/1550 | 2,5 BAR | 6,0 BAR | |
| C820500 | 500 L | 750/1535 | |||
| C820600 | 600 L* | 750/1775 | |||
| C820700 | 700 L* | 750/1930 | |||
| C820750/001 | 750L* | 750/2015 | |||
| C820750 | 750 L* | 800/1850 | 2” | ||
| C821000/020 | 1000 L* | 800/2130 | 2”1/2 | ||
| C821500 | 1500 L* | 1000/2130 |
