Aprašymas
| Kodas | Prekės aprašymas | Maksimalus slėgio skirtumas (bar) | Svoris ( kg ) |
| G2287 06 045 | Flanšinis plūdinis kondensato puodas Genebre 2287 DN25 | 4,5 | 9,823 |
| G2287 06 100 | Flanšinis plūdinis kondensato puodas Genebre 2287 DN25 | 10 | 9,949 |
| G2287 08 045 | Flanšinis plūdinis kondensato puodas Genebre 2287 DN40 | 4,5 | 27,033 |
| G2287 08 100 | Flanšinis plūdinis kondensato puodas Genebre 2287 DN40 | 10 | 26,937 |
| G2287 09 045 | Flanšinis plūdinis kondensato puodas Genebre 2287 DN50 | 4,5 | 28,1 |
| G2287 09 100 | Flanšinis plūdinis kondensato puodas Genebre 2287 DN50 | 10 | 27,808 |








